Copyright © Changzhou Chuangling Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Web Development by Wangke
| Serie | Ausrüstung | Spezifikation Typ | Menge | Einheit | Herstellung Fabrik | Kaufdatum | Arbeitsvolumen (x,y,z,w...) | Genauigkeit |
| 1 | Yongju Longmen Bearbeitungszentrum | FD-2442A-5F | 1 | Einheiten | Yongju (Guangdong) Präzisionstechnologie Co., Ltd | 2022.10 | 4200 * 2400 * 800 mm | 0,01 mm |
| 2 | Horizontale CNC | HM1255 | 1 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2026.1 | 2100 * 1500 * 1500mm | 0,005 mm |
| 3 | Horizontale CNC | NHM8005 | 1 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2026.1 | 1400 * 1050 * 1200mm | 0,005 mm |
| 4 | Horizontale CNC | HM805 | 1 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2018.5 | 1250*1000*1000 | 0,005 mm |
| 5 | Horizontale CNC | HM635 | 2 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2016.5 | 1000*800*850 | 0,005 mm |
| 6 | Präzisionsdrehmaschine | Der XD26 | 1 | Einheiten | Hanwha Werkzeugmaschine | 2017.5 | Φ26 | 0,01 mm |
| 7 | Doosan vertikale CNC | NM515 | 20 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2016.3 | 1020 * 515mm | 0,01 mm |
| 8 | Doosan vertikale CNC | DNM6705 | 2 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2021.7 | 1500 * 670mm | 0,01 mm |
| 9 | Sany CNC | VMC56-013 | 1 | Einheiten | Sany Werkzeugmaschine Co., Ltd | 2015.3 | 1100 * 600mm | 0,01 mm |
| 10 | Brother Bearbeitungszentrum | TC-S2DZ | 1 | Einheiten | Brother Machinery (Xi'an) Co., Ltd. | 2015.4 | 650*550mm | 0,01 mm |
| 11 | Präzisionsdrehmaschine | SR-20J-C | 1 | Einheiten | Japanisch | 2015.4 | Φ20 * 2800mm | 0,01 mm |
| 12 | Autofräse Verbundwerkszentrum NAKAMURA | WT-100 | 1 | Einheiten | Tome Precision IND.CO.,LTD JAPAN | 2020.3 | 0,005 mm | |
| 13 | Longze CNC Drehmaschine | EX-GALAXY | 10 | Einheiten | Longze Elektromechanische (China) Co., Ltd | 2022.10 | Φ320 * 480mm | 0,01 mm |
| 14 | Heideman CNC Drehmaschine | der T35B | 6 | Einheiten | Changzhou Pude Maschinentechnologie Co., Ltd | 2022.10 | 0,01 mm | |
| 15 | Doosan CNC Drehmaschine | PUMA3050 | 8 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (China) Co., Ltd | 2020.3 | Φ460 * 600mm | 0,01 mm |
| 16 | Doosan Vertikaldrehmaschine | Die PUMA V8305 | 4 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (China) Co., Ltd | 2021.3 | Φ830x780mm | 0,01 mm |
| 17 | Drehmaschine XKNC | L20 | 4 | Einheiten | Xi'an Beicun Präzisionsmaschinen Co., Ltd | 2012.5 | Φ20 * 100mm | 0,01 mm |
| 18 | Doosan CNC Drehmaschine | LYNX235 | 2 | Einheiten | Doosan Werkzeugmaschine (Yantai) Co., Ltd | 2012.6.18 | Φ300*500 | 0,01 mm |
| 19 | Drehmaschine Takisawa | TC-203C | 2 | Einheiten | Takisawa Trading Co., Ltd. | 2012.6.28 | Φ250 * 500mm | 0,01 mm |
| 20 | Drehmaschine Biglia | B658 | 2 | Einheiten | Biglia Italienisch | 2012.3 | Φ600*600mm | 0,01 mm |
| 21 | von MORI_SEIKI | SL-3 | 2 | Einheiten | Japanisch | 2012.3 | Φ400 * 500mm | 0,01 mm |
| 22 | Drehmaschine Neway | NL504S | 1 | Einheiten | Neway CNC-Ausrüstung (Suzhou) Co., Ltd | 2010.5 | Φ500 * 1000mm | 0,01 mm |
| 23 | Drehmaschine Neway | NL251H | 3 | Einheiten | Neway CNC-Ausrüstung (Suzhou) Co., Ltd | 2010.12 | Φ250 * 500mm | 0,01 mm |
| 24 | Drehmaschine Neway | NL634S | 1 | Einheiten | Neway CNC-Ausrüstung (Suzhou) Co., Ltd | 2010.12 | Φ500 * 1000mm | 0,01 mm |
| 25 | Xingfa CNC Drehmaschine | CK0640 | 10 | Einheiten | Ningbo Chuangmei CNC Co., Ltd | 2018.12 | Φ20 * 100mm | 0,01 mm |
| 26 | Normale Drehmaschine | CY-K510/1000 | 2 | Einheiten | Werkzeugmaschinen Yunnan | 2011.11 | Φ500 * 500mm | 0,01 mm |
| 27 | Blechbiegemaschine | WE67Y-160/3200 | 1 | Einheiten | Jiangsu Ganges Maschinen Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 28 | Laserschweißmaschine | HH-2000 | 1 | Einheiten | Jiangsu Ganges Maschinen Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 29 | Gewöhnliche horizontale Achsmomenteinheiten Oberflächenschleifmaschine | Der M7130H | 1 | Einheiten | 2014.8 | |||
| 30 | Normale Drehmaschine | CA6250B/A | 1 | Einheiten | Shenyang Werkzeugmaschine Co., Ltd | 2012.3 | ||
| 31 | Makino CNC-Fräsmaschine | 2V-NC | 1 | Einheiten | Makino Corporation, Japan | 2010.5 | ||
| 32 | Quadratsäulen vertikale Bohrmaschine | Z5 / 40B | 1 | Einheiten | Changzhou zweite Werkzeugmaschine Co., Ltd | 2010.7 | ||
| 33 | Vertikale Honmaschine | SMHM-KL915 | 1 | Einheiten | Taizhou Shiming Präzisionsmaschinen Co., Ltd | 2016.8 | ||
| 34 | Ultraschall Waschmaschine | KSD2096 | 1 | Setzen | Changzhou Keshengda Ultraschall Ausrüstung Co., Ltd | 2016.4 | ||
| 35 | Faserlaserschneidemaschine | EC3 | 1 | Einheiten | Foshan Huibaisheng Lasertechnologie Co., Ltd | 2024.6 | 3000*1500*20mm | |
| 36 | Dreikoordinaten (CMM) | 18.12.2008 (KONTURA) | 1 | Einheiten | ZEISS | 2022.1 | Normal | |
| 37 | Dreikoordinaten (CMM) | 06.08.06 (HEXAGON) | 1 | Einheiten | HEXAGON | 2012.7 | Normal | |
| 38 | Bilddetektionsinstrument | MVB3020 (Haibo) | 1 | Einheiten | Haibo | 2016.7 | Normal | |
| 39 | Härteprüfer | 500MRA (Fengbai) | 1 | Einheiten | Fengbai | 2016.7 | Normal | |
| 40 | Konturmessgerät | 0-100 | 1 | Einheiten | Will wird | 2021.10 | Normal | |
| 41 | Rauheitserkennungsinstrument | SJ-210 (Sanfeng) | 1 | Einheiten | Sanfeng | 2016.10 | Normal | |
| 42 | Messgeräte | Sauberkeitsprüfgeräte | 1 | Setzen | 2023.8 | Normal |
Lassen Sie sich von unserem erfahrenen und professionellen Team begleiten
Kontakt